MEGATECH-CUP 2005
ツーリング23T クラス (決勝8分)
Aメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 藤井健 28 8'09.980"
2 立川悟 27 8'02.810"
3 松浦由征 27 8'06.360"
4 福田しのぶ 27 8'13.050"
5 中島訓弘 27 8'14.190"
6 山根智明 26 8'01.810"
7 竹内寿一/td> 26 8'05.460"
8 竹内翔太郎 16 7'13.580"

Bメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 河野修 26 8'03.290"
2 小林孝祐 26 8'12.720"
3 立山強 25 8'15.350"
4 木下斉 25 8'17.380"
5 島原克己 24 8'10.240"
6 藤本サダミ 21 8'00.620"
18 朝池健一 18 8'22.430"

CTC クラス (決勝8分)
Aメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 内田時雄 25 8'08.340"
2 河野修 25 8'10.480"
3 中島訓弘 25 8'10.830"
4 松浦由征 25 8'14.230"
5 福田しのぶ 24 8'04.670"
6 立山強 24 8'07.490"

Bメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 森田雅彦 24 8'20.380"
2 北風淳志 23 8'15.070"
3 藤本サダミ 22 8'03.170"
4 清水幹雄 20 8'12.260"
5 平田護 10 8'07.150"

F−1 クラス (決勝35周)

順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 立川悟 35 11'58.600"
2 小林孝祐 35 12'03.130"
3 竹内寿一 35 12'12.810"
4 山根智明 35 12'17.270"
5 立山強 30 12'33.570"
6 竹内翔太郎 26 12'06.490"
7 木下斉 - -

誤字・脱字、結果の表示ミス等がありましたら、こちらまでお知らせください。


Copyright © 2003 Tokio Corporation. All Rights Reserved.