MEGATECH-CUP 2004
全体のレース結果をPDFファイルにまとめましたのでご覧ください。

MEGATECH-CUP 2004 レースリザルト


ツーリング23T クラス (決勝8分)
Aメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 小林哲也 28 8'21.310"
2 中島訓弘 27 8'01.320"
3 長畑宏幸 27 8'11.100"
4 小林孝祐 26 8'00.040"
5 澄川揚久 26 8'07.200"
6 河野修 26 8'08.920"
7 立川悟 26 8'14.050"
8 竹内翔太郎 25 8'00.970"
9 山根智明 25 8'13.480"
10 小笹孝治 25 8'17.990"

Bメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 松浦由征 26 8'05.310"
2 横山慧 26 8'12.220"
3 山本剛志 26 8'12.770"
4 朝池健一 26 8'16.290"
5 松本圭司 25 8'04.370"
6 岩重量紀 25 8'06.300"
7 島原克己 25 8'08.800"
8 谷口孝宏 25 8'15.110"
9 吉川和正 22 8'07.260"
10 福田しのぶ 14 -

Cメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 田村正行 24 8'09.920"
2 新家紀之 24 8'10.480"
3 東原駿太 24 8'19.120"
4 疋田祐一 23 8'01.190"
5 石川秀二 23 8'09.330"
6 立山強 22 8'00.170"
7 竹田和弘 20 8'05.200"
8 有福和美 19 7'20.910"
9 藤本サダミ 2 -
10 二神恵介 - -


CTC クラス (決勝8分)
Aメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 内田時雄 24 8'23.790"
2 長畑宏幸 23 8'02.720"
3 中島訓弘 23 8'07.010"
4 山本剛志 23 8'20.500"
5 田村正行 23 8'21.850"
6 澄川揚久 23 8'22.110"
7 松浦由征 22 8'10.570"
8 木下斎 22 8'12.220"
9 岩重量紀 22 8'14.060"
10 朝池健一 3 -

Bメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 松本圭司 22 8'02.630"
2 杉内護 22 8'07.380"
3 立山強 22 8'13.800"
4 島原克己 22 8'18.040"
5 中村和則 21 8'00.590"
6 東原駿太 21 8'06.870"
7 城市巳知 21 8'14.380"
8 疋田祐一 21 8'19.710"
9 山村利幸 19 8'01.520"
10 竹田和弘 - -

Cメイン
順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 石川秀二 14 -
2 山村浩司 13 -
3 山村爽太 7 -


GP クラス (決勝15分)

順位 ドライバー ラップ トータルタイム
1 中島訓弘 48 15'13.450"
2 澄川揚久 47 15'08.370"
3 内田時雄 47 15'18.630"
4 河野修 41 15'22.600"
5 島原克己 38 -
6 本広望 - -


F−1 クラス (決勝35周)

順位 ドライバー ラップ ラップ差
1 中島訓弘 35  
2 小林哲也 33 +2
3 竹内翔太 33 +2
4 小林孝祐 33 +2
5 竹田和弘 31 +4
6 中村和則 28 +7
7 山根智明 27 +8
8 島原克己 27 +8
9 立山強 24 +11

誤字・脱字、結果の表示ミス等がありましたら、こちらまでお知らせください。


Copyright © 2003 Tokio Corporation. All Rights Reserved.