MEGA-TECH CUP 2003

F−1 クラス

順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 中島 選手 24 20.09
2 竹内 選手 24 20.21
3 Joren's店長 23 20.51
4 遠野 選手 22 20.50
5 tatten 選手 22 20.64
6 小林 選手 21 21.14
7 岩重 選手 21 22.27
8 竹田 選手 19 22.06
- 中川 選手 リタイア 22.52
- 八木 選手 リタイア 22.12

ツーリング23T クラス
A メイン
順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 遠野 選手 27 18.35
2 中島 選手 27 18.17
3 長畑 選手 26 18.43
4 池亀 選手 26 18.32
5 澄川 選手 25 18.74
6 八木 選手 25 18.59
7 松本 選手 25 18.50
8 須山 選手 24 18.90
9 藤井 選手 23 18.07
10 竹田 選手 22 19.41

B メイン
順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 岩重 選手 25 18.97
2 島原 選手 25 18.66
3 疋田 選手 25 19.75
4 小倉 選手 24 19.06
5 松浦 選手 23 19.81
6 山地 選手 21 20.21
7 二神 選手 20 22.89
8 竹内 選手 20 20.18
9 金田 選手 20 22.15

CTC クラス
A メイン
順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 遠野 選手 26 19.22
2 Joren's店長 26 19.26
3 池亀 選手 26 19.13
4 長畑 選手 25 19.39
5 中川 選手 25 19.54
6 八木 選手 24 19.22
7 小倉 選手 24 19.25
8 島原 選手 24 20.41
9 松本 選手 24 19.40
- 松浦 選手 リタイア 19.77

B メイン
順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 澄川 選手 25 19.87
2 岩重 選手 24 19.78
3 田中 選手 23 20.94
4 杉内 選手 23 20.47
5 疋田 選手 23 20.20
6 竹田 選手 22 20.68
7 横山 選手 21 21.10
8 tatten 選手 15 20.30
- 木下 選手 リタイア 22.62

GP クラス

順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 Joren's店長 49 17.64
2 中島 選手 49 17.69
3 池亀 選手 47 18.10
4 谷口 選手 43 18.33
5 中村 選手 42 18.97
6 須山 選手 27 20.91


Copyright © 2003 Tokio Corporation. All Rights Reserved.

FC2 キャッシング 無料ホームページ ブログ(blog)