2009年4月26日(jorens CUP Vol.3&マイスター)


マイスタークラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 joren's店長 36 10'14.860" 15.860"
2 新屋 富士雄 35 10'00.460" 16.290"
3 須郷 賢治 34 10'02.480" 16.660"


SWIFTクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 新屋 富士雄 25 8'07.230" 19.200"
2 河野 修 24 8'31.650" 19.340"
3 須郷 新吾 23 8'00.610" 20.320"
4 西内 一平 23 8'11.710" 20.030"
5 米原 篤 23 8'25.600" 19.970"
6 joren's店長 22 8'09.300" 18.700"
7 上田 肇 1 2.780" 18.810"


GrAクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 長畑 宏幸 18 5'06.280" 17.470"
2 上田 肇 17 5'02.300" 18.100"
3 河野 修 17 5'02.920" 18.400"
4 須郷 賢治 17 5'15.770" 18.880"
5 須郷 新吾 16 5'19.800" 19.800"
6 藤井 健 - - 18.020"


GrBクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 長畑 宏幸 20 5'03.600" 15.580"
2 joren's店長 20 5'04.550" 15.850"
3 上田 肇 20 5'12.790" 15.650"
4 河野 修 19 5'14.590" 16.190"
5 西内 一平 17 5'00.810" 17.180"



Copyright © 2008 Tokio Corporation. All Rights Reserved.