2009年4月5日






F-1クラス 
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 Joren's店長 18 5'02.540" 17.150"
2 長畑 宏幸18 5'08.930" 17.580"
3 立山 強 16 5'12.190" -


GTクラス 
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 長畑 宏幸21 5'05.460" 15.080"
2 Joren's店長 20 5'02.500" 15.440"
3 上田 肇 20 5'04.060" 15.670"


SWIFTクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 上田 肇 26 8'10.810" 18.940"
2 Joren's店長 26 8'17.350" 18.580"
3 山本 剛志 26 8'19.200" 19.370"
4 立山 強 25 8'05.200" 19.790"
5 須郷 賢治 24 8'01.900" 19.570"
6 西内 一平 24 8'07.230" 20.280"
7 千葉 貴俊 22 8'11.160" 21.430"
8 米原 篤 21 8'13.600" 20.360"
9 新屋 富士雄 11 3'36.420" 19.010"


チャレンジ09クラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 山本 剛志 16 5'01.270" 20.000"
2 Joren's店長 16 5'04.500" 19.770"
3 須郷 賢治 16 5'12.440" 19.890"
4 須郷 新吾 15 5'06.160" 21.130"
5 山地 宏明 15 5'06.730" 20.530"

Bメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 西内 一平 15 5'19.240" 21.280"
2 馬酔 陽介 14 5'01.340" 22.510"
3 小野寺 玲 11 5'00.230" 27.050"
4 佐伯 真浩 10 5'01.450" 26.790"



Copyright © 2008 Tokio Corporation. All Rights Reserved.