2009年2月1日(jorens CUP Vol.1)

SWIFTクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 joren's店長 26 8'19.890" 19.320"
2 上田 肇 26 8'20.230" 18.960"
3 新屋 富士雄 25 8'04.130" 19.320"
4 米原 篤 23 8'02.610" 20.950"


GrAクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 長畑 宏幸 17 5'01.190" 17.780"
2 松浦 由征 17 5'05.080" 17.940"
3 上田 肇 17 5'05.410" 17.950"
4 岡崎 正信 17 5'07.710" 18.630"


GrBクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 長畑 宏幸 20 5'00.680" 15.550"
2 上田 肇 20 5'01.450" 15.210"
3 河崎武也 20 5'15.030" 15.980"
4 松浦 由征 20 5'15.270" 15.680"
5 岡崎 正信 19 5'07.700" 16.470"



Copyright © 2008 Tokio Corporation. All Rights Reserved.