2008年8月23日


ツーリングOPEN23T&Bクラス 
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 長畑 宏幸 - - 15.450"
2 上田 肇 - - 15.840"


SWIFTクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 上田 肇 26 8'04.560" 18.530"
2 小林 孝祐 26 8'13.760" 18.990"
3 林田 孝行 26 8'20.490" 18.780"
4 山本 剛志 25 8'02.410" 19.200"
5 立山 強 25 8'06.710" 19.000"
6 竹内 寿一 23 8'21.760" 21.440"


チャレンジ08pクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 小林 孝祐 17 5'18.100" 193870"
2 山本 剛志 17 5'18.550" 19.890"
3 Joren's店長 16 5'00.910" 20.300"
4 林田 孝行 16 5'17.680" 20.780"
5 竹内 寿一 15 5'04.130" 20.020"
6 山地 宏明 15 5'22.620" 21.460"



Copyright © 2008 Tokio Corporation. All Rights Reserved.