2007年12月23日(京商マイスター&クリスマスイブイブレース)


マイスタークラス
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 joren's店長 20 5'58.260" 17.940"
2 岡崎 正信 17 5'45.600" 19.630"
3 松浦 由征 13 4'07.580" 18.420"
4 山根 滝夫 7 6'01.390" -
5 竹内 翔太郎 5 2'25.520" -
6 長畑 宏幸 - - 19.220"


SWIFTクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 上田 肇 23 8'22.150" 22.140"
2 上田 修二 23 8'22.820" 22.510"
3 山本 剛志 22 8'18.940" 22.880"
4 joren's店長 22 8'20.710" 23.370"
5 島原 克已 21 8'02.030" 23.540"
6 地現 光治 21 8'10.360" 23.270"
7 新屋 富士雄 21 8'12.830" 23.600"

Bメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 坂井 康利 21 8'05.400" 23.840"
2 河野 修 21 8'06.340" 23.660"
3 小川 稔 21 8'16.240" 24.560"
4 山根 滝夫 21 8'22.350" 25.610"
5 井出俊彦 20 8'09.580" 25.170"
6 木曽賢史 19 8'16.770" 25.570"
7 千葉 貴俊 12 7'41.820" 29.430"


タミチャレクラス
順位 選手名 周回数 トータルタイム 予選ベスト
1 上田 修二 21 8'01.750" 23.130"
2 上田 肇 21 8'02.850" 21.710"
3 坂井 康利 21 8'14.480" 23.070"
4 木曽賢史 20 8'26.680" 23.680"
5 joren's店長 7 2'20.770" 21.990"
6 河野 修 - 8'00.910" 22.340"
7 竹内 翔太郎 - 8'09.160" 22.120"



Copyright © 2007 Tokio Corporation. All Rights Reserved.