タミヤチャレンジカップ2007 7月1日レース

チャレンジ07クラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 竹内 翔太郎 18 5'13.580" - 17.950"
2 河野 修 17 5'10.800" - 18.590"
3 山本 剛志 17 5'20.020" - 18.850"
4 北風淳志 17 5'21.800" - 18.870"
5 丸川 穣 16 5'03.110" - 19.130"
6 上田 肇 16 5'03.520" - 19.010"
7 松浦 由征 16 5'04.140" - 19.220"
8 福田 しのぶ 15 5'01.850" - 18.410"
9 林 隆行 - - - 18.090"

Bメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 藤本 サダミ 16 5'07.310" - 19.490"
2 岡崎 正信 16 5'11.130" - -
3 須郷新吾 16 5'15.670" - 19.810"
4 山地 宏明 15 5'09.480" - 20.670"
5 中野 敬文 - - - -
6 新田辰美 - - - -

mini-R01クラス
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 福田 しのぶ 26 8'01.240" - 18.780"
2 上田 肇 26 8'06.620" - 18.830"
3 丸川 穣 25 8'02.870" - 19.040"
4 北風淳志 24 8'05.370" - 19.200"
5 新田辰美 23 8'09.760" - 18.880"
6 河野 修 19 6'12.460" - 19.100"

SWIFTクラス
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 竹内 翔太郎 27 8'11.930" - 18.280"
2 山本 剛志 27 8'13.980" - 18.370"
3 松浦 由征 27 8'18.680" - 18.570"
4 Joren's店長 26 8'15.410" - 18.340"
5 上田 肇 26 8'15.410" - 18.720"
6 北風淳志 25 8'17.910" - 18.760"

Bメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 林 隆行 25 8'01.690" - 19.390"
2 河野 修 25 8'15.950" - 19.010"
3 中野 敬文 25 8'17.070" - -
4 竹田 和弘 24 8'05.920" - 20.480"
5 阿野俊司 21 7'28.430" - 20.320"


Copyright © 2007 Tokio Corporation. All Rights Reserved.