2006年1月22日

23Tクラス (8分)
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 藤井 健 32 8'12.95 15.36 15.40
2 森元 智宏 32 8'13.65 15.39 15.41
3 河崎 武也 30 8'05.07 16.01 16.09
4 横山 彗 28 8'01.56 16.46 16.22
5 中原 充夫 27 7'03.44 15.59 15.70
6 島原 克己 27 8'09.45 17.52 17.16
7 小林 淳一 18 4'41.11 15.70 15.41
8 河野 隆則 2 0'25.28 23.71 15.54
9 山根 智明 1 0'02.22 - 15.83
10 立山 強 - - - -


CTCクラス (予選のみ)

順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 山根 智明 16 5'09.90 - 18.17
2 立山 強 7 2'22.06 - 18.67
3 北風 淳志 11 5'12.43 - 18.67



Copyright © 2005 Tokio Corporation. All Rights Reserved.