2005年10月23日

23Tクラス (8分)
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ 予選ベスト
1 長畑宏幸 28 8'04.85 17.28 17.23
2 竹内翔太郎 26 8'02.37 18.03 17.98
3 松浦由征 26 8'15.71 17.87 17.65
4 藤井健 25 8'10.55 17.47 17.46
5 島原克己 25 8'18.88 19.46 19.16
6 竹田和弘 23 8'55.37 18.81 -
7 山根智明 22 8'15.38 18.19 18.04


Copyright © 2005 Tokio Corporation. All Rights Reserved.