2005年9月25日

23Tクラス (8分)
Aメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ 予選ベスト
1 藤井 健 28 8'12.96 17.72 18.26 17.29
2 長畑 宏幸 28 8'14.56 17.72 18.29 17.41
3 谷口 孝宏 27 8'10.19 18.24 18.80 17.95
4 小林 孝祐 27 8'17.45 18.14 19.08 17.81
5 山根 智明 27 8'18.40 18.50 19.10 18.14
6 朝池 健一 26 8'03.23 18.43 19.22 18.34
7 竹内 翔太郎 24 8'01.64 18.50 20.73 18.14
8 竹内 寿一 24 8'13.73 18.38 21.37 18.16
Bメイン
順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ 予選ベスト
1 松浦 由征 26 8'02.95 18.41 19.32 18.37
2 中島 訓弘 26 8'11.91 18.86 19.64 18.39
3 藤本 サダミ 22 8'12.75 21.31 23.38 20.15
4 立山 強 20 8'11.43 19.93 25.79 19.28
5 福田 しのぶ 8 2'16.06 18.69 19.27 18.66
6 清水 良介 6 2'11.22 20.78 25.82 21.47
7 竹田 和弘 - - - - -
8 島原 克已 - - - - -


CTCクラス (8分)

順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ 予選ベスト
1 長畑 宏幸 24 8'11.99 20.55 21.39 20.46
2 中島 訓弘 24 8'13.00 20.70 21.40 20.75
3 Jorenn's店長 24 8'15.27 20.50 21.47 20.78
4 松浦 由征 23 8'04.99 20.99 21.97 20.97
5 福田 しのぶ 23 8'19.13 21.58 22.59 21.34
6 立山 強 22 8'14.01 21.71 23.43 21.32
7 藤本 サダミ 21 8'07.98 23.06 24.26 23.26
8 竹田 和弘 - - - - -


F−1クラス (8分)

順位 選手名 周回数 トータルタイム ベストラップ アベレージラップ 予選ベスト
1 小林 孝祐 25 8'02.95 19.17 20.12 19.49
2 谷口 孝宏 24 8'08.46 19.39 21.18 19.94
3 竹内 寿一 24 8'21.30 19.33 21.75 19.55
4 立山 強 23 8'04.49 20.85 21.88 21.03
5 山根 智明 23 8'07.02 20.23 22.02 20.71
6 竹内 翔太郎 23 8'10.31 20.10 22.14 21.82
7 藤井 健 22 8'10.31 19.96 22.84 20.64
8 中島 訓弘 22 8'11.41 19.83 23.31 20.38
9 竹田 和弘 - - - - -



皆様 お疲れ様でした(^_^)b


Copyright © 2005 Tokio Corporation. All Rights Reserved.