2005年2月27日

ツーリング23Tクラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 谷口 選手 27 8’13.70 17.70 2
2 竹内 選手 27 8’16.24 17.81 3
3 長畑 選手 27 8’16.95 17.83 4
4 遠野 選手 26 8’02.85 17.86 5
5 山根 選手 26 8’05.68 18.21 8
6 小林 選手 26 8’14.45 18.05 6
7 松浦 選手 26 8’18.89 18.18 7
8 立山 選手 23 8’00.86 19.11 9
9 Joren's店長 12 3’31.16 17.70 1


CTCクラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 長畑 選手 24 8’21.36 20.68 1
2 松浦 選手 23 8’09.12 21.03 2
3 Joren's店長 23 8’21.23   6
4 竹田 選手 22 8’18.86 22.28 4
5 立山 選手 21 8’00.45 21.99 3
6 西原 選手 6 2’35.20   5


F−1クラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選 ポイント
1 山根 選手 36 12’48.64 20.47 2 16
2 遠野 選手 34 13’00.65 19.94 1 14
3 竹田 選手 34 13’11.28 23.61 6 12
4 藤井 選手 32 13’02.44 20.48 3 10
5 竹内 選手 21 9’52.54 20.93 4 9
6 立山 選手 5 3’42.72 21.64 5 .


Copyright © 2005 Tokio Corporation. All Rights Reserved.