2004年10月24日

ツーリング23Tクラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 ふG 選手 28 8'14.63 17.97 1
2 長畑 選手 27 8'10.71 18.22 3
3 谷口 選手 27 8'13.67 18.30 2
4 松浦 選手 25 8'07.43 18.83 5
5 竹内 選手 24 8'00.13 18.69 4
6 朝池 選手 24 8'12.77 18.46 7
7 山根 選手 24 error 19.42 8
8 疋田 選手 13 8'03.98 19.34 6


CTCクラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 Joren's店長 24 8'15.59 21.08 1
2 長畑 選手 24 8'18.64 20.87 2
3 松浦 選手 23 8'16.55 21.78 3
4 竹田 選手 18 8'05.40 23.73 4


F−1クラス (8分)


順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 竹内選手 24 8'04.75 19.73 2
2 島原選手 24 8'21.44 19.97 3
3 山根選手 22 8'09.15 19.90 1
4 竹田選手 7 5'30.01 21.13 4


Copyright © 2003 Tokio Corporation. All Rights Reserved.

FC2 キャッシング 無料ホームページ ブログ(blog)