2004年9月26日

ツーリング23T クラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 長畑 選手 26 8'17.65 18.63 1
2 池亀 選手 26 8'21.55 18.70 2
3 松浦 選手 25 8'12.38 19.21 3
4 新屋 選手 24 8'18.06 19.42 4
5 田村 選手 24 8'27.28 20.15 6
6 木下 選手 19 6'14.83 19.32 5


CTC クラス (8分)

順位 選手名 周回数 ゴールタイム ベストラップ 予選
1 長畑 選手 18 8'24.70 28.08 2
2 田村 選手 17 8'10.73 28.22 6
3 木下 選手 17 8'27.23 30.16 5
4 松浦 選手 16 8'30.48 30.08 4
5 Joren's 店長 13 5'57.09 28.20 1
6 池亀 選手 - - - 3


Copyright © 2003 Tokio Corporation. All Rights Reserved.
FC2 キャッシング 無料ホームページ ブログ(blog)