2003年11月23日

CTCクラス

順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 松本選手 25 19.69
2 長畑選手 24 20.07
3 池亀選手 24 20.07
4 松浦選手 23 20.16
5 tatten選手 21 21.35
 

ツーリングOPEN 23Tクラス

順位 選手名 周回数 ベストラップ[sec]
1 藤井選手 26 18.89
2 八木選手 26 18.96
3 Joren's店長 25 19.73
4 長畑選手 25 19.49
5 T選手 24 18.87
6 松本選手 23 19.33
7 松浦選手 23 19.97
8 山地選手 20 22.23
9 金田選手 20 23.41


Copyright © 2003 Tokio Corporation. All Rights Reserved.

FC2 キャッシング 無料ホームページ ブログ(blog)