ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv2006 8ŒŽ27“ϊƒŒ[ƒX

ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW06ƒNƒ‰ƒX
‚`ƒƒCƒ“
‡ˆΚ ‘IŽθ–Ό Žό‰ρ” Νή½Δ Ψ»ήΩΔ —\‘IƒxƒXƒg
1 ’·”¨@GK 28 8'13.920" 17.630"
2 “‘ˆδ@Œ’ 28 8'18.590" 18.000"
3 ’†“‡@ŒPO 27 8'05.850" 18.350"
4 ŽRͺ@’q–Ύ 27 8'12.830" 18.050"
5 ‰‘ŽR@Œd 27 8'14.510" 18.380"
6 ’|“ΰ@γΔ‘Ύ˜Y 27 8'19.020" 18.480"
7 –k•—~Žu 25 8'00.400" 18.600"
8 Ό‰Y@—Rͺ 24 8'11.060" 18.830"

‚aƒƒCƒ“
‡ˆΚ ‘IŽθ–Ό Žό‰ρ” Νή½Δ Ψ»ήΩΔ —\‘IƒxƒXƒg
1 ‰Ν–μ@C 25 8'00.630" 19.140"
2 {‹½Œ«Ž‘ 25 8'14.020" 19.650"
3 {‹½VŒα 23 8'04.920" 20.550"
4 ‰ͺθ@³M 23 8'06.720" 20.010"
5 “‘ˆδΉΖ 23 8'09.160" 20.050"
6 ‰Y–μŠp‰h 23 8'12.050" 20.370"
7 ŽO‰Y@—€‹L - - 19.890"
8 ’©’r@Œ’ˆκ - - -

mini-R01ƒNƒ‰ƒX
‚`ƒƒCƒ“
‡ˆΚ ‘IŽθ–Ό Žό‰ρ Δ-ΐΩΐ²Ρ Νή½ΔΧ―Μί ±ΝήΪ-ΌήΧ―Μί
1 ’©’r@Œ’ˆκ 17L 5'18.740" 19.260" 19.796"
2 Ό‰Y@—Rͺ 16L 5'04.410" 19.320" 20.209"
3 –Ψ‰Ί@Δ 16L 5'10.940" 19.960" 20.558"
4 ‰Y–μŠp‰h 15L 5'02.460" 20.830" 21.373"
5 ‰ͺ–{Œυ–Ύ 15L 5'02.550" 19.920" 21.485"
6 ‰Ν–μ@C 15L 5'04.890" 19.780" 21.620"
7 –k•—~Žu 15L 5'07.310" 19.950" 21.756"

—\‘I
‡ˆΚ ‘IŽθ–Ό Νή½Δ Ψ»ήΩΔ 2nd Ψ»ήΩΔ 3rd Ψ»ήΩΔ 4th Ψ»ήΩΔ 5th Ψ»ήΩΔ
1 ‚Ζ‚«‚¨ 18.770" 18.780" 18.910" 18.970" 19.030"
2 Ό‰Y@—Rͺ 19.060" 19.160" 19.170" 19.180" 19.190"
3 ‰ͺ–{Œυ–Ύ 19.180" 19.230" 19.430" 19.470" 19.470"
4 ’©’r@Œ’ˆκ 19.200" 19.210" 19.230" 19.240" 19.300"
5 ‰Ν–μ@C 19.360" 19.570" 19.610" 19.680" 19.710"
6 –Ψ‰Ί@Δ 19.610" 19.650" 19.650" 19.690" 19.700"
7 –k•—~Žu 20.030" 20.290" 20.310" 20.390" 20.450"
8 ‰Y–μŠp‰h 20.400" 20.430" 20.500" 20.600" 20.710"



ŠF—l ‚¨”ζ‚κ—l‚Ε‚΅‚½B


Copyright © 2006 Tokio Corporation. All Rights Reserved.